Calendari fiscal 2016
Informació general i local sobre el calendari fiscal del contribuent per a l'any 2016.
| Tribut | Rebuts no domiciliats | Rebuts domiciliats | Bonificació per càrrec en termini únic | |
| Període de pagament | Termini/trimestre | Data càrrec | ||
| Impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials | 15-01-16 a 14-03-16 | Únic | 29-01-16 | 2% (ús residencial) 1% (altre usos) |
| 1r termini 2n termini 3r termini 4t termini 5è termini 6è termini | 29-01-16 31-03-16 29-04-16 30-06-16 30-09-16 30-11-16 | | ||
| Taxa per la utilització dels horts municipals | 01-03-16 a 02-05-16 | Únic | 31-03-16 | |
| Taxa mercats municipals | 02-03-16 a 02-05-16 01-06-16 a 01-08-16 01-09-16 a 31-10-16 01-12-16 a 31-01-17 | 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre | 31-03-16 30-06-16 30-09-16 27-12-16 | |
| Impost sobre béns immobles rústics | 01-04-16 a 31-05-16 | Únic | 29-04-16 | |
| Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 15-04-16 a 14-06-16 | Únic | 31-05-16 | 1,5% |
| 1r termini 2n termini | 31-05-16 31-10-16 | | ||
| Taxa de manteniment i conservació del cementiri | 02-05-16 a 01-07-16 | Únic | 27-06-16 | |
| Impost sobre activitats econòmiques | 17-05-16 a 18-07-16 | Únic | 30-06-16 | 1,5% |
| 1r termini 2n termini 3r termini 4t termini | 30-06-16 30-09-16 31-10-16 27-12-16 | | ||
| Taxa sobre la gestió de residus municipals | 01-06-16 a 01-08-16 | Únic | 29-07-16 | 1,5% |
| 1r termini 2n termini | 29-07-16 27-12-16 | | ||
| Taxa mercadals municipals | 02-05-16 a 01-07-16 03-10-16 a 02-12-16 | 1r termini 2n termini | 31-05-16 31-10-16 | |
| Taxa per guals | 15-09-16 a 14-11-16 | Únic | 31-10-16 | 1% |
| 1r termini 2n termini | 31-10-16 27-12-16 | | ||
| Taxa servei tinença animals de companyia | 03-10-16 a 02-12-16 | Únic | 31-10-16 | |
| Taxa sobre taules i cadires de terrasses | 01-06-16 a 01-08-16 | 1r termini 2n termini | 30-06-16 31-10-16 | |
| Tributs | Data límit | Data càrrec |
| Impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials | 24-02-16 | 29-02-16 |
| Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 26-05-16 | 31-05-16 |
| Impost sobre activitats econòmiques | 27-06-16 | 30-06-16 |
| Taxa sobre la gestió de residus municipals | 26-07-16 | 29-07-16 |
| Taxa per guals | 26-10-16 | 31-10-16 |
| Taxa sobre taules i cadires de terrasses | 27-06-16 | 30-06-16 |
La data límit de domiciliació de l'IBI en la modalitat de pagament únic és el 26 de gener. En el cas de la modalitat de pagament en 6 terminis es pot domiciliar el primer termini fins el 24 de febrer i la data de càrrec és el 29 de febrer.
{C}{C}Per a més informació, consulteu el tràmit "Domiciliació d'impostos o taxes".